Pompa ciepła do basenu Fairland Inver X20
Pompa ciepła do basenu Fairland Inver X20-JUMBO
Fairland Inver X20-JUMBO
- Do basenów publicznych od 130 do 520 m3
- Powietrzna pompa ciepła pracująca w trybach Silence, Smart i Turbo
- Pompa ciepła z technologią Full-Inverter
- Przystosowana do pracy w temperaturze -20 stopni
- Moduł WiFi i możliwość połączenia z aplikacją mobilną
DPD Kurier od 18 zł
Paleta RABEN od 140 zł
Pompa ciepła do basenu Fairland Inver X20-JUMBO charakteryzują się dużą mocą oraz wydajnością, dzięki czemu przystosowane są do basenów publicznych o wielkości od 130 do 520 m3. To w pełni inwerterowe pompy ciepła, dzięki czemu wydajność pompy podniesie się aż o 30%. Przystosowano je do pracy w niskich temperaturach, nawet do -20 stopni C. Wyposażone są w inteligentny moduł WI-FI. Pompy X20-JUMBO mają możliwość także chłodzenia wody, co przyda się z pewnością w sezonie letnim.
Zalety:
- Urządzenie ogrzewające wodę basenową
- Kilka dostępnych modeli pompy o różnych mocach i wydajnościach
- Spiralny wymiennik ciepła z tytanu w trójwymiarowej formie
- Praca nawet przy -20 stopniach C
- Przeznaczenie od 130 do 520 m3, w zależności od modelu
- 30% większa wydajność niż w innych pompach
- Pracuje w trybach Smart, Silence i Turbo
- Funkcja chłodzenia wody basenowej
- Bezgłośna praca sprężarki
- Automatyczne odszranianie
- Funkcja miękkiego startu
- Moduł WI-FI
- Czytelny wyświetlacz
- Energooszczędność
- Nowoczesny i oryginalny design
- Metalowa obudowa pokryta proszkowym lakierem

Fairland Inver X20-JUMBO do basenów publicznych
Jesteś właścicielem dużego basenu lub pływalni publicznej? To pompa idealna dla Ciebie! Pompa basenowa Inver X20-JUMBO zapewni Ci 20-krotną oszczędność energii. Wszystko to za sprawą technologii Full-Inverter, która zmniejsza zużycie energii, a zwiększa wydajność urządzenia. Technologia ta dostosowuje prace pompy do warunków, w których się znajduje. Powietrzna pompa ciepła obsługuje trzy tryby - Silence, Turbo i Smart. W trybie Silence pompa pracuje na mocy 20-60%, na Turbo 100/120% mocy, zaś na trybie Smart w zakresie 20-100% mocy.
Pompy zostały wyposażone w funkcję miękkiego startu, który pozwala na powolny dobór mocy pompy w celu oszczędzenia energii. Pompa nie działa od razu na pełnych obrotach, stopniowo zwiększa swoją moc. Oprócz tego posiadają Twin System Design, który oznacza, że pompa jest wyposażona w dwa systemy, a więc w 2 wymienniki ciepła, 2 sprężarki oraz 2 wentylatory. Dzięki temu urządzenie z łatwością osiąga wysoką wydajność bez nadmiernej eksploatacji podzespołów, co wydłuża ich żywotność.
Dodatkowymi funkcjami pompy ciepła Fairland Inver X20-JUMBO są:
- Automatyczne odszranianie, które zapewni zoptymalizowaną pracę urządzenia nawet przy przymrozkach
- Funkcja chłodzenia wody basenowej, zapewni ci ukojenie w formie chłodnej wody w basenie, która ochłodzi Cię w upalne dni
- Moduł WI-FI z dostępem do aplikacji mobilnej, która będzie śledzić pracę urządzenia
Dane techniczne Fairland Inver X20
| Model: | Fairland Inver X20-JUMBO 60kW | Fairland Inver X20-JUMBO 120kW | ||||
| Symbol: | JBCR150T | JBCR300T | ||||
| Przeznaczona dla basenu: | 130 - 240 m³ | 240 - 520 m³ | ||||
| Zakres temperatury powietrza: | - 20 ~ 43 | - 20 ~ 43 | ||||
| SCOP (sezonowy współczynnik efektywności): | 9 | 9,2 | ||||
| Parametry przy: 26 C/26 C/80% - temp. powietrza/wody i wilgotność | ||||||
| Wydajność grzewcza w trybie Turbo: | 60 kW | 120 kW | ||||
| Wydajność cieplna w trybie Smart: | 50 kW | 100 kW | ||||
| COP: | 8,1 | 7,9 | ||||
| COP przy 50% wydajności: | 16 - 6,5 | 16,1 - 6,5 | ||||
| COP przy 20% wydajności: | 11,1 | 11 | ||||
| Parametry przy: 15 C/26 C/70% - temp. powietrza/wody i wilgotność | ||||||
| Wydajność grzewcza w trybie Turbo: | 42 kW | 82 kW | ||||
| Wydajność cieplna w trybie Smart: | 35 kW | 68 kW | ||||
| COP: | 5,7 | 5,2 | ||||
| 50% wydajności COP: | 8 - 4,7 | 7.5 -48 | ||||
| 20% wydajności COP: | 7 | 6,8 | ||||
| Parametry przy: 7 C/26 C / 90% - temp. powietrza/wody i wilgotność | ||||||
| Wydajność grzewcza w trybie Turbo: | 32,5 kW | 65 kW | ||||
| COP w trybie Turbo: | 4 | 3,7 | ||||
| Wydajność grzewcza w trybie Smart: | 27 kW kW | 52 kW | ||||
| COP w trybie Smart: | 4,8 | 4 | ||||
| Parametry przy: -15 C/26 C / 70% - temp. powietrza/wody i wilgotność | ||||||
| Wydajność grzewcza w trybie Turbo: | 21 kW | 42 kW | ||||
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m: | 42,1 - 54,4 | 43,3 - 58,5 | ||||
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50% wydajności: | 44,8 | 46,9 | ||||
| COP w trybie Smart: | 4,8 | 4 | ||||
| Sprężarka: | Inwerterowa obrotowa Mitsubishi na prąd stały z bliźniaczymi wirnikami | |||||
| Wymiennik ciepła: | Spiralny tytanowy pokryty PVC | |||||
| Obudowa: | stop aluminium | |||||
| Kierunek wentylatorów: | Poziomy (Horyzontalny) | |||||
| Zasilanie: | 400V/50Hz | |||||
| Znamionowa moc wejściowa (kW) przy temp powietrza 15°C: | 1,4 - 8,9 | 42,6 - 17,1 | ||||
| Znamionowa moc wejściowa (A) przy temp powietrza 15°C: | 2,02 - 12,9 | 3,75 - 24,7 | ||||
| Zalecany przepływ wody (m³/h): | 20 ~ 25 | 30 ~ 40 | ||||
| Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm): | 75 | 90 | ||||
| Wymiary netto (mm) dł. x szer. x wys.: | 1545x458x1630 | 2108x640x2040 | ||||
| Masa netto (kg): | 217 | 476 | ||||
| Ilość czynnika chłodniczego R32 w obiegu (g): | 4800 | 5500*2 | ||||
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): | 675 | 675 | ||||
Zobacz także