Filtr do basenu Classic Swim-tec
Pompa basenowa BADU 93
- Archiwalna seria pomp basenowych Speck Pumpen
- Wydajność od 30 do 105 m³/h przy 10 m sł.w.
- Korpus wykonany z brązu G-CuSn10
- Zintegrowany prefiltr o pojemności około 8 l
- Przyłącze ssawne 110 mm oraz tłoczne 110 mm
- Do basenów publicznych, hotelowych i pływalni
- Pełna dostępność części zamiennych
DPD Kurier od 18 zł
Paleta RABEN od 140 zł
Pompa basenowa BADU 93 to wycofana z produkcji seria pomp obiegowych Speck Pumpen, przeznaczona do dużych instalacji filtracyjnych w basenach publicznych, hotelowych i na pływalniach. Poszczególne warianty oferowały wydajność od 30 do 105 m³/h przy wysokości podnoszenia 10 m, dzięki czemu seria obejmowała zarówno instalacje o umiarkowanym zapotrzebowaniu na przepływ, jak i duże układy obiegowe.
Charakterystycznym elementem BADU 93 jest masywna część hydrauliczna wykonana z brązu G-CuSn10. Pompy wyposażono w zintegrowany prefiltr o pojemności około 8 l oraz przyłącza ssawne i tłoczne o średnicy 110 mm. Konstrukcja była przystosowana do intensywnej pracy w rozbudowanych instalacjach basenowych.
Seria BADU 93 została wycofana z oferty producenta. Poniższe dane mają charakter archiwalny i służą przede wszystkim do identyfikacji konkretnego wariantu pompy, weryfikacji parametrów technicznych oraz prawidłowego doboru części zamiennych.
Archiwalne dane techniczne BADU 93
| Model | Wydajność przy 10 m | Qmax | Hmax | P1 | P2 | Zasilanie | Obroty | Prefiltr | Przyłącza | Materiał korpusu | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADU 93/30 H | 30 m³/h | 44 m³/h | 15,5 m | 1,77 kW | 1,50 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 72 kg |
| BADU 93/40 H | 40 m³/h | 48 m³/h | 18,5 m | 2,55 kW | 2,20 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 74 kg |
| BADU 93/45 H | 45 m³/h | 52 m³/h | 22,1 m | 3,00 kW | 2,60 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 75 kg |
| BADU 93/50 H | 50 m³/h | 54 m³/h | 24 m | 3,45 kW | 3,00 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 77 kg |
| BADU 93/55 H | 55 m³/h | 56 m³/h | 27 m | 4,55 kW | 4,00 kW | 3 x 690/400 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 84 kg |
| BADU 93/60 | 60 m³/h | 80 m³/h | 14,5 m | 3,00 kW | 2,60 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 75 kg |
| BADU 93/70 | 70 m³/h | 89 m³/h | 16,8 m | 3,45 kW | 3,00 kW | 3 x 400/230 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 77 kg |
| BADU 93/80 | 80 m³/h | 100 m³/h | 19,2 m | 4,55 kW | 4,00 kW | 3 x 690/400 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 80 kg |
| BADU 93/110 | 105 m³/h | 120 m³/h | 22 m | 6,15 kW | 5,50 kW | 3 x 690/400 V / 50 Hz | ok. 2840 obr./min | ok. 8 l | 110 / 110 mm | brąz G-CuSn10 | ok. 81 kg |
Parametry mają charakter archiwalny. Seria BADU 93 została wycofana z oferty producenta.
Jeżeli posiadasz pompę BADU 93 i potrzebujesz elementów do jej naprawy lub serwisu, sprawdź dostępne części zamienne do pomp BADU 93. Oferujemy części przeznaczone do poszczególnych wariantów tej serii.
Zobacz także
Zawór 6-drogowy Magnum 2,5" AstralPool
Bloczek basenowy EPS element końcowy
Pompa basenowa BADU Resort 30 - 30 m³/h - 400/230 V