Fotometr PoolLab 2.0
- Precyzyjny tester wody
- Przenośny i lekki
- 3 pomiary w jednym cyklu
- Idealny fotometr dla zastosowań prywatnych i profesjonalnych
- Pomiar 24 parametrów wody
- Bluetooth i WiFi
PoolLab 2.0 to lekki, przenośny fotometr do profesjonalnej analizy wody w basenach i wannach spa. Wbudowana, ale wymienna potrójna kuweta umożliwia szybkie pobieranie próbek wody poprzez zanurzenie urządzenia bezpośrednio w wodzie.
PoolLab jest wodoodporny i spełnia normę szczelności IP68. 9 klawiszy daje bezpośredni dostęp do operacji ZERO (wymagany tylko 1 x na pomiar partii) i do 24 różnych parametrów wody w basenie. Pomiar polega na pobraniu próbki wody, wyzerowaniu urządzenia, a następnie dodaniu tabletki odpowiedniej do mierzonego parametru. Próbka wody w wyniku rozpuszczenia się tabletki ulega zabarwieniu, a światło lasera mierzy barwę i na tej podstawie określa wartość parametru. Jest to metoda znana z fotometrów profesjonalnych.
PoolLab 2.0 pozwala na bezprzewodowe podłączenie do aplikacji LabCom przy pomocy Bluetooth lub Wi-Fi. Wyniki testów są zawsze przypisywane do aplikacji i przesyłane do indywidualnego konta użytkownika w LabCom® Cloud. To chmura, w której można archiwizować wszystkie pomiary urządzenia, drukować raporty, obliczać zawartość aktywnego chloru, a nawet otrzymywać dawki rekomendacje na podstawie indywidualnie wpisanych produktów do uzdatniania wody.
PoolLab 2.0 przenośne mini-laboratorium
Fotometria jest często stosowaną metodą analizy. Czy to łaźnie publiczne, przemysł spożywczy, laboratoria, czy dezynfekcja przemysłowa - fotometry są wszędzie używane do oznaczania stężeń w roztworach. PoolLab drugiej generacji pozwala na pomiar aż 24 parametrów. Przy tym jest wciąż tak samo przenośny jak jego starszy brat - czyli PoolLab 1.0.
Mierzone parametry:
Do pomiaru niektórych parametrów konieczne jest dokupienie specjalnych tabletek pomiarowych.
Parametr | Parametr | Zakres pomiaru | Zalecany odczynnik |
Aktywny tlen (MPS) | Active Oxygen (MPS) | 0.00 – 30.0 mg/l (ppm) | DPD 4 Water ID |
Alkaliczność | Alkalinity | 0 – 200 mg/l (ppm) | Alkalinity-M Water ID |
Aluminium | Aluminum | 0.00 - 0.30 mg/l (ppm) | Aluminum 1 Water ID, Aluminum 2 Water ID |
Amoniak | Ammonia | 0.00 – 1.20 mg/l (ppm) | Ammonia 1 Water ID, Ammonia 2 Water ID |
Brom | Bromine | 0.00 – 18.0 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID |
Twardość wapniowa | Calcium Hardness | 0 – 500 mg/l (ppm) | Calcium Hardness Water ID |
Chloraminy | Chloramines | 0.00 – 8.00 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 2 Water ID, DPD 3 Water ID |
Chlor (wolny | związany | całkowity) | Chlorine (fCl | cCl | tCl) | 0.00 – 8.00 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 3 Water ID |
Chlor (HR) | Chlorine (HR) | 5 – 200 mg/l (ppm) | Chlorine HR (KI) Water ID, Acidifying GP Water ID |
Dwutlenek chloru | Chlorine dioxide | 0.00 – 15.0 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID |
Miedź | Copper | 0.00 – 5.00 mg/l (ppm) | Copper 1 Water ID, Copper 2 Water ID |
Kwas cyjanurowy | Cyanuric Acid | 0 – 160 mg/l (ppm) | CYA-TEST Water ID |
Nadtlenek wodoru (niski zakres) | Hyd. Peroxide (LR) | 0.00 – 2.90 mg/l (ppm) | Hydrogen Peroxide LR Water ID |
Nadtlenek wodoru (wysoki zakres) | Hyd. Peroxide (HR) | 0 – 200 mg/l (ppm) | Acidifying PT Water ID, Hydrogen Peroxide HR Water ID |
Żelazo | Iron LR | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm) | Iron LR Water ID |
Azotany | Nitrate | 1 – 100 mg/l (ppm) | Nitrate 1 (PP) Water ID, Nitrate 2 (PP) Water ID |
Ozon | Ozone | 0.00 – 5.40 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 3 Water ID, Glycine Water ID |
pH | pH | 6.50 – 8.40 pH | Phenol Red Water ID |
PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm) | PHMB Water ID |
Fosforany (niski zakres) | Phosphate (LR) | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm) | Phosphate LR 1 Water ID, Phosphate LR 2 Water ID |
Fosforan (wysoki zakres) | Phosphate (HR) | 0 – 80 mg/l (ppm) | Phosphate HR 1 Water ID, Phosphate HR 2 Water ID |
Potas | Potassium | 0.70 – 12.0 mg/l (ppm) | Potassium Water ID |
QAC | QAC | 25 – 150 mg/l (ppm) | Acidifying GP Water ID, QAC HR Water ID |
Siarczany | Sulphate | 5 – 100 mg/l (ppm) | Sulphate Water ID |
Całkowita twardość | Total Hardness | 0 – 500 mg/l (ppm) | Total Hardness Water ID |
Mocznik | Urea | 0.10 – 2.50 mg/l (ppm) | Ammonia 1 Water ID, Ammonia 2 Water ID, PL Urea 1 Water ID |
Cynk | Zinc | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm) | Copper/Zinc LR Water ID, EDTA Water ID, Dechlor Water ID |
Zawartość opakowania:
- Fotometr, baterie 3 x AA, mieszadełko (szpatułka),
- Strzykawka 10 ml
- 20 tabletek DPD 1 (free chlorine)
- 10 tabletek DPD 3 (combined/total chlorine)
- 20 tabletek Phenol Red (pH)
- 10 tabletek Alkalinity-M (Alkalinity/Acid Capacity)
- 10 tabletek CYA-Test (Cyanuric Acid/Stabilizer)
- Instrukcja użytkownika
Zobacz także
Tabletki do fotometrów Water ID DPD1
Tabletki do fotometrów Water ID DPD3
Tabletki do fotometrów Water ID Phenol Red